Смартфон Apple iPhone 6s 32GB
| Производитель: | Apple | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Apple iPhone 6s 32GB | |
| Бонусные баллы: | 4 | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 502 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Apple iPhone 6s 32GB
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1715 мАч,
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Lightning | Есть |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| WiMAX | Нет |
| USB | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 143 г |
| Длина | 138.3 мм |
| Ширина | 67.1 мм |
| Толщина | 7.1 мм |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Регистрация силы нажатий | Есть |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Защита от царапин | Есть |
| Аккумулятор | |
| Время разговора | 14 часов |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 1 неделя, 3 суток |
| Емкость аккумулятора | 1 715 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | iOS 9 |
| Флэш-память | 32 ГБ |
| Размер экрана | 4.7" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Разрешение экрана | 750x1334 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A9 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Работа с изображением | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1280х720) |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Цифровой зум | 3 Х |
| Максимальное разрешение снимка | 4608 x 2592 |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Запись звука | Есть |
| FM-приёмник | Нет |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





