Смартфон Apple iPhone XR 256GB (коралловый)
| Производитель: | Apple | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Apple iPhone XR 256GB (коралловый) | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 2382 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Apple iPhone XR 256GB (коралловый)
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём подключения | lightning |
| Аудиовыход | lightning |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | (Apple Pay) |
| Размеры и вес | |
| Вес | 194 г |
| Длина | 150.9 мм |
| Ширина | 75.7 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | (Face ID) |
| Стереодинамики | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Защита от царапин | Есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 2 942 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Время разговора | 1 сутки, 1 час |
| Время работы в интернете (LTE) | 15 часов |
| Время воспроизведения видео | 16 часов |
| Время воспроизведения аудио | 2 суток, 17 часов |
| Возможно, вас заинтересует | |
| Принадлежности | чехлы для этой модели |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, гарнитура, скрепка, документация |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | коралловый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Дополнительные модули камеры | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | iOS 12 |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Количество основных камер | 1 |
| Флэш-память | 256 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Размер экрана | 6.1" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Разрешение экрана | 828x1792 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A12 Bionic |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


