Смартфон HTC Desire 310 dual sim
| Производитель: | HTC | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон HTC Desire 310 dual sim | |
| Бонусные баллы: | 1 | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 120 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон HTC Desire 310 dual sim
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| MHL | Нет |
| Беспроводная передача видео | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| USB On-The-Go | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 480x854 |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 4.5" |
| Разрешающая способность экрана | 218 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| Аккумулятор | |
| Время разговора | 11 часов |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Время ожидания | 5 недель, 12 часов |
| Емкость аккумулятора | 2 000 мАч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Габариты и вес | |
| Длина | 131.44 мм |
| Ширина | 68.03 мм |
| Толщина | 11.25 мм |
| Вес | 140 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Задняя сенсорная панель | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | белый, синий, красный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Geotagging | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Описание | Существуют версии с 1 ГБ и 512 МБ оперативной памяти. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
| Фирменный интерфейс | Sense |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Исходная версия операционной системы | Android 4.2 |
| Процессор | Mediatek MT6582M |
| Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Mali-400 (MP2) |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ (512 МБ) |
| Объем энергонезависимой памяти | 4 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC (до 32 ГБ) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Нет |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Дополнительная камера | Есть |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:









