Смартфон Huawei Mate 9 Pro 128GB
| Производитель: | Huawei | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Huawei Mate 9 Pro 128GB | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 603 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Huawei Mate 9 Pro 128GB
Android, экран 5.5" AMOLED (1440x2560), ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 20 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Размеры и вес | |
| Вес | 169 г |
| Длина | 152 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | (разговорный динамик при ландшафтном положении смартфона работает в купе с основным) |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Работа в перчатках | Есть |
| ИК-передатчик | Есть |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 534 ppi |
| Защита от царапин | Есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Ёмкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Время разговора | 1 сутки, 6 часов |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. (ноябрь) |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Оптический зум | 2 Х |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Размер экрана | 5.5" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1440x2560 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенная камера | Двойной модуль, 20 Мп монохромный сенсор + 12 Мп RGB-сенсор |
| Количество точек матрицы | 20 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G71 MP8 |
| Частота ГПУ | 900 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Фронтальная камера | 8 Мп (f/1.9) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




