Смартфон Lenovo A6010 16GB Pearl White
| Производитель: | Lenovo | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Lenovo A6010 16GB Pearl White | |
| Бонусные баллы: | 1 | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 150 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Lenovo A6010 16GB Pearl White
Android, экран 5" IPS (720x1280), ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 16 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 2300 мАч, Dual SIM, цвет белый
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Lightning | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 130 г |
| Длина | 140.9 мм |
| Ширина | 70.5 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 294 ppi |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 300 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | белый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 5.0 Lollipop |
| Флэш-память | 16 ГБ |
| Размер экрана | 5" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 1 200 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Adreno 306 |
| Работа с изображением | |
| Дополнительная камера | 5 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Аудиопроигрыватель | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:



















