Смартфон Lenovo P700
| Производитель: | Lenovo | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Lenovo P700 | |
| Бонусные баллы: | 1 | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 180 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Lenovo P700
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 3.0 |
| MHL | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Разрешающая способность экрана | 233 ppi |
| Аккумулятор | |
| Время разговора | 22 часа |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 1 неделя, 6 суток |
| Емкость аккумулятора | 2 500 мАч |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Габариты и вес | |
| Длина | 125.6 мм |
| Ширина | 64.6 мм |
| Толщина | 12.8 мм |
| Вес | 162 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 4.0 |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) |
| Размер экрана | 4" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 480x800 |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 4 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC (до 32 Гб) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| Процессор | |
| Процессор | Mediatek MT6577 |
| Тактовая частота процессора | 1 000 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Графический ускоритель | PowerVR SGX531 |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
| Дополнительная камера | 0.3 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Есть |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





