Смартфон Lenovo Vibe S1 Pearl White
| Производитель: | Lenovo | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Lenovo Vibe S1 Pearl White | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 151 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Lenovo Vibe S1 Pearl White
Смартфон Lenovo Vibe S1 Pearl White| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 a |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 132 г |
| Длина | 143.3 мм |
| Ширина | 70.8 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 440 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 2 420 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Цвет корпуса | белый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Нет |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 5.0 Lollipop |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 32 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Размер экрана | 5" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6752 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
| Тактовая частота процессора | 1 700 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | Mali-T760 MP2 |
| Частота ГПУ | 700 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 8 Мп (+2 Мп) |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

























