Смартфон MEIZU M6 2GB/16GB
| Производитель: | MEIZU | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон MEIZU M6 2GB/16GB | |
| Бонусные баллы: | 1 | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 132 Т.Е. 115 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон MEIZU M6 2GB/16GB
Android, экран 5.2" IPS (720x1280), ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 16 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3070 мАч, 2 SIM
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.1 |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 143 г |
| Длина | 148.2 мм |
| Ширина | 72.8 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Функции | |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 282 ppi |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 3 070 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, скрепка для SIM-карты, документация |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
| Цвет фронтальной панели | |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 16 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Размер экрана | 5.2" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Встроенная камера | Sony IMX278 |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM (B2, B3, B5, B8) 3G WCDMA (B1, B2, B5, B8) 3G CDMA (BC0) 4G FDD-LTE (B1, B3, B5, B7, B8, B20) 4G TDD-LTE (B38, B40) |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6750 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 1500 МГц + Cortex-A53 1000 МГц |
| Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | Mali-T860 MP2 |
| Частота ГПУ | 520 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.0 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

_black_2-480x480r.jpg)
_blue_2-480x480r.jpg)
_gold_2-480x480r.jpg)
_silver_2-480x480r.jpg)