Смартфон MEIZU Pro 6 64GB Gray
| Производитель: | MEIZU | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон MEIZU Pro 6 64GB Gray | |
| Бонусные баллы: | 3 | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 320 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон MEIZU Pro 6 64GB Gray
Смартфон MEIZU Pro 6 64GB Gray
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.1 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 160 г |
| Длина | 147.7 мм |
| Ширина | 70.8 мм |
| Толщина | 7.25 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | mCharge 3.0 |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Есть |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 423 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 560 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Раположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 64 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Размер экрана | 5.2" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 21 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6797T Helio X25 (ARM Cortex-A53 1.4GHz x4 + ARM Cortex-A53 2.0GHz x4 + ARM Cortex-A72 2.5GHz x2) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A72 2500 МГц + Cortex-A53 2000 МГц + Cortex-A53 1550 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 10 (2+4+4) |
| Техпроцесс | 20 нм |
| Графический ускоритель | Mali-T880 MP4 |
| Частота ГПУ | 850 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:







