Смартфон Samsung Galaxy Pocket Plus (S5301)
| Производитель: | Samsung | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Samsung Galaxy Pocket Plus (S5301) | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 99 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Samsung Galaxy Pocket Plus (S5301)
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| MHL | Нет |
| Беспроводная передача видео | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов экрана | 262 тыс. |
| Разрешающая способность экрана | 143 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Аккумулятор | |
| Время разговора | 5 часов 40 минут - 14 часов 10 минут |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 1 неделя, 6 суток, 8 часов - 3 недели, 16 часов |
| Емкость аккумулятора | 1 200 мАч |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Габариты и вес | |
| Длина | 104.9 мм |
| Ширина | 57.9 мм |
| Толщина | 11.98 мм |
| Вес | 97.2 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 4.0 |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) |
| Размер экрана | 2.8" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 4 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 2 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC (до 32 Гб) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| Процессор | |
| Тактовая частота процессора | 850 МГц |
| Количество ядер | 1 |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение видео | 320 x 240 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
| Дополнительная камера | Нет |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:









