Смартфон ZTE Blade A465 Black
| Производитель: | ZTE | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон ZTE Blade A465 Black | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 67 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон ZTE Blade A465 Black
Android, экран 5" TFT (480x854), ОЗУ 1 ГБ, флэш-память 8 ГБ, карты памяти, камера 5 Мп, аккумулятор 2200 мАч, Dual SIM, цвет черный
| Интерфейсы | |
| ANT+ | Нет |
| Bluetooth | 4.0 |
| Lightning | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11a |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 165 г |
| Длина | 145.5 мм |
| Ширина | 72.9 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Защита от царапин | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 200 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Нет |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 5.1 Lollipop |
| Флэш-память | 8 ГБ |
| Размер экрана | 5" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 480x854 |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Процессор | Mediatek MT6735 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 1 000 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Mali-T720 |
| Работа с изображением | |
| Фронтальная камера | 2.0 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Запись звука | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


