Телевизор LG 49SM9000PLA
| Производитель: | LG | |
|---|---|---|
| Модель: | Телевизор LG 49SM9000PLA | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 2034 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Телевизор LG 49SM9000PLA
49" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 100 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
| Интерфейсы | |
| AirPlay | Есть |
| Bluetooth | 5.0 |
| Компонентный вход | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| SCART | Нет |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| HDMI | 4 |
| DisplayPort | Нет |
| USB | 3 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| Цифровой выход S/PDIF | оптический (Toslink) |
| Выход на наушники | Есть |
| Ethernet | Есть |
| Google Cast | Нет |
| Выносной блок интерфейсов | Нет |
| Размеры и вес | |
| Крепление VESA | 200x200 |
| Высота (с учетом подставки) | 712 мм |
| Ширина | 1096 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 263.1 мм |
| Высота (без подставки) | 638 мм |
| Толщина панели | 62.5 мм |
| Вес (с подставкой) | 15.6 кг |
| Вес (без подставки) | 14.1 кг |
| Функции | |
| Беспроводная передача видео | Есть |
| Фоновая подсветка | Нет |
| Управление голосом, голосовой поиск | Есть |
| Аудиосистема | |
| Звуковая панель (саундбар) | Нет |
| Сабвуфер | 20 Вт |
| Мощность звуковой системы | 40 Вт (2x10 Вт + сабвуфер) |
| Поддержка аудиокодеков | DTS |
| Возможно, вас заинтересует | |
| Принадлежности | кронштейны саундбары и акустика |
| Комплектация | |
| 3D-очки | Нет |
| Smart-пульт | Есть |
| Настенное крепление | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Продуктовая линейка | LG NanoCell |
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
| Диагональ экрана | 49" |
| Тип | ЖК (NanoCell) |
| Частота матрицы | 100 Гц |
| Изогнутый экран | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Smart TV | LG webOS (4.5) |
| Цвет рамки | черный, серебристый |
| Цвет подставки | темно-серебристый |
| Подставка | с одной точкой опоры |
| Прием сигнала | |
| ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Два тюнера | Нет |
| Технические характеристики | |
| Динамический вывод изображения | HDMI 2.1 VRR |
| Тип матрицы | IPS |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Локальное затемнение | Есть |
| Ковровая LED-подсветка | Есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, Dolby Vision, HLG, Advanced HDR |
| Расширенная цветовая палитра | Nano Cell Colour Pro |
| Технология повышенной яркости | Ultra Luminance Pro |
| Индекс качества динамичных сцен | 200 Гц |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:








