Смартфон ASUS Padfone E
Цена:
812 руб.
371 Т.Е.
Смартфон ASUS Padfone E
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Lightning | Нет |
| MHL | Нет |
| Беспроводная передача видео | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Разрешающая способность экрана | 312 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v1 |
| Работа в перчатках | Нет |
| Аккумулятор | |
| Время разговора | 15 часов - 1 сутки, 3 часа |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 1 неделя, 4 суток, 6 часов - 1 неделя, 6 суток, 18 часов |
| Емкость аккумулятора | 1 820 мАч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Габариты и вес | |
| Длина | 139.6 мм |
| Ширина | 69.7 мм |
| Толщина | 9.08 мм |
| Вес | 126 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | чёрный, белый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. (1-ый квартал) |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 4.3 |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) |
| Размер экрана | 4.7" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 64 Гб) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| Процессор | |
| Тактовая частота процессора | 1 400 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Есть |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 4128 x 3096 |
| Дополнительная камера | 1.2 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Нет |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо























































