Смартфон Honor 10 Lite 3GB/32GB HRX-LX1 (черный)
Цена:
438 руб.
339 руб.
200 Т.Е.
155 Т.Е.
Смартфон Honor 10 Lite 3GB/32GB HRX-LX1 (черный)
Android, экран 6.21" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3400 мАч, 2 SIM, цвет черный
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Есть |
Размеры и вес | |
Вес | 162 г |
Длина | 154.8 мм |
Ширина | 73.6 мм |
Толщина | 7.95 мм |
Функции | |
Быстрая зарядка | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Разблокировка по лицу | Есть |
Светодиодный индикатор | Есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Экран | |
Сенсорный экран | Есть |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 415 ppi |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Ёмкость аккумулятора | 3 400 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Нет |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Цвет фронтальной панели | черный |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Навигация | |
Beidou | Есть |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Есть |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/1.8, 26mm 2 Мп, f/2.4 |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Основные | |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 2 |
Флэш-память | 32 ГБ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
Размер экрана | 6.21" |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Встроенная камера | 13 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,3,5,7,8,20 |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Процессор | |
Платформа | Huawei HiSilicon |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2200 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G51 MP4 |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Двойная камера | Нет |
Фронтальная камера | 24 Мп |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо