Смартфон Honor 7A DUA-L22 (синий)
Цена:
285 руб.
204 руб.
130 Т.Е.
93 Т.Е.
Смартфон Honor 7A DUA-L22 (синий)
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Mediatek MT6739, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 16 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM, цвет синий
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Размеры и вес | |
Вес | 142 г |
Длина | 146.5 мм |
Ширина | 70.9 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Функции | |
Быстрая зарядка | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Разблокировка по лицу | Есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Экран | |
Сенсорный экран | Есть |
Соотношение сторон | 18:9 |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 295 ppi |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 3 020 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Нет |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, скрепка, документация |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Есть |
Дополнительные модули камеры | |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
Версия операционной системы | Android 8.1 Oreo |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 1 |
Флэш-память | 16 ГБ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Размер экрана | 5.45" |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Встроенная камера | Есть |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 900, 2100 LTE 1,3,5,7,8,20 |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6739 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
Количество ядер | 4 |
Графический ускоритель | PowerVR GE8100 |
Частота ГПУ | 570 МГц |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Двойная камера | Нет |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Есть |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо