Смартфон HTC Butterfly S
Цена:
1 051 руб.
480 Т.Е.
Смартфон HTC Butterfly S
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| MHL | Есть |
| Беспроводная передача видео | Miracast |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
| WiMAX | Есть |
| USB | Есть |
| Wi-Fi Hotspot | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | (в зависимости от рынка) |
| TV-выход | Нет |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | PVA (SLCD) (Super LCD3) |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 5" |
| Разрешающая способность экрана | 441 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Аккумулятор | |
| Время разговора | 1 сутки, 1 час - 1 сутки, 5 часов |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 3 недели, 1 сутки, 16 часов - 3 недели, 6 суток, 11 часов |
| Емкость аккумулятора | 3 200 мАч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Габариты и вес | |
| Длина | 144.5 мм |
| Ширина | 70.5 мм |
| Толщина | 10.6 мм |
| Вес | 160 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Варианты цвета корпуса | Black, White, Red, Gray |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Geotagging | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. (3-ий квартал) |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Электронная стабилизация | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
| Фирменный интерфейс | Sense 5.0 |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 600 8064T |
| Тактовая частота процессора | 1 900 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Adreno 320 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 16 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC (до 64 Гб) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Нет |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 4 Мп (UltraPixel) |
| Максимальное разрешение снимка | 2688 x 1520 |
| Дополнительная камера | 2.1 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо









































