Смартфон HTC Desire 526G Dual Sim (8GB)
| Модель: | Смартфон HTC Desire 526G Dual Sim (8GB) |
|---|---|
| Бонусные баллы: | 1 |
| Наличие: | Есть в наличии |
| Цена: | 160 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон HTC Desire 526G Dual Sim (8GB)
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Lightning | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 154 г |
| Длина | 139.8 мм |
| Ширина | 69.8 мм |
| Толщина | 9.9 мм |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 234 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | синий, черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 4.4 KitKat |
| Флэш-память | 8 ГБ |
| Размер экрана | 4.7" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 540x960 |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| Процессор | |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Работа с изображением | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Дополнительная камера | 2.0 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Аудиопроигрыватель | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:












