Смартфон HTC Desire 830 dual sim Black
Цена:
438 руб.
200 Т.Е.
Смартфон HTC Desire 830 dual sim Black
Android, экран 5.5" PVA (SLCD) (1080x1920), ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 2800 мАч, Dual SIM, цвет черный
| Интерфейсы | |
| ANT+ | Нет |
| Bluetooth | 4.1 |
| Lightning | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 a |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 156 г |
| Длина | 157.5 мм |
| Ширина | 78.9 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Технология экрана | PVA (SLCD) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 800 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 5.1 Lollipop |
| Флэш-память | 32 ГБ |
| Размер экрана | 5.5" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 13 Мп (f/2.0) |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Работа со звуком | |
| Запись звука | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 4 Мп (f/2.0) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо























