Смартфон HTC One (M8) dual sim
| Производитель: | HTC | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон HTC One (M8) dual sim | |
| Бонусные баллы: | 6 | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 415 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон HTC One (M8) dual sim
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| MHL | Есть |
| Беспроводная передача видео | Miracast |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| USB On-The-Go | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| ИК-порт | Есть |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | PVA (SLCD) (Super LCD3) |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 5" |
| Разрешающая способность экрана | 441 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 2 600 мАч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Есть |
| Задняя сенсорная панель | Нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый, тёмно-серый, золотистый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Geotagging | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Описание | Смартфон от компании HTC с поддержкой двух SIM карт. Пришел на смену HTC One. Аппарат получил косметические изменения — сенсорные клавиши стали частью экрана, а корпус из металла более матовым. Диагональ экрана увеличилась и теперь составляет 5". Камера в смартфоне осталась с тем же разрешением пикселя, но сам модуль стал двойным, появилась вспышка двух цветов и новый чип по обработке снимков HTC ImageChip 2. На лицевой панели камера теперь 5Мп, никуда не делись и стереодинамики. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Основные | |
| Фирменный интерфейс | Sense 6.0 |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Исходная версия операционной системы | Android 4.4 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Adreno 330 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 16 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 Гб) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Duo Camera Ultrapixel |
| Количество точек матрицы | 4 Мп (UltraPixel) |
| Максимальное разрешение снимка | 2688 x 1520 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
| Дополнительная камера | 5 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


















