Смартфон HTC U11 64GB
| Производитель: | HTC | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон HTC U11 64GB | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 557 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон HTC U11 64GB
Android, экран 5.5" IPS (1440x2560), ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3000 мАч, 2 SIM,
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Размеры и вес | |
| Вес | 169 г |
| Длина | 153.9 мм |
| Ширина | 75.9 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | Quick Charge 3.0 |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 534 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 7.1 Nougat |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 64 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Размер экрана | 5.5" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1440x2560 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 3G UMTS 800/900/1900/2100 МГц (B5/B8/B2/B1), HSDPA 42 Мбит/с, HSUPA 5.76 Мбит/с 4G LTE (скорость до 800 Мбит/с, зависит от оператора) Диапазоны FDD: B4/B12/B17/B28/B20/B5/B8/B3/B1/B7/B32 Диапазоны TDD: Bands B39/B40/B38/B41 с объединением 2CA, 3CA, 4CA (Carrier Aggregation) |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo 280 Performance 2450 МГц + Kryo 280 Efficiency 1900 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 450 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 540 |
| Частота ГПУ | 710 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.0 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:







