Смартфон HTC Windows Phone 8S
Цена:
438 руб.
200 Т.Е.
Смартфон HTC Windows Phone 8S
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 3.1 |
| MHL | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi Hotspot | Есть |
| USB On-The-Go | Нет |
| Wi-Fi Direct | Нет |
| DLNA | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| TV-выход | Нет |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 480x800 |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | PVA (SLCD) |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 4" |
| Разрешающая способность экрана | 233 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v1 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 1 700 мАч |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Габариты и вес | |
| Длина | 120.5 мм |
| Ширина | 63 мм |
| Толщина | 10.3 мм |
| Вес | 113 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Конструкция | |
| Варианты цвета корпуса | Atlantic Blue, Domino, High-rise grey |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик (поликарбонат) |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Geotagging | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Актуальная версия операционной системы | Windows Phone 8 GDR2 |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Windows Phone |
| Исходная версия операционной системы | Windows Phone 8 |
| Процессор | Qualcomm MSM8627 |
| Тактовая частота процессора | 1 000 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Графический ускоритель | Adreno 305 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 4 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC (до 32 Гб) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
| Дополнительная камера | Нет |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо




























































