Смартфон Huawei Ascend D1
Цена:
361 руб.
165 Т.Е.
Смартфон Huawei Ascend D1
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 3.0 |
| MHL | Есть |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi Hotspot | Есть |
| DLNA | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| TV-выход | Нет |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 4.5" |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Защита от царапин | Есть |
| Аккумулятор | |
| Время разговора | 10 часов 30 минут |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 2 недели, 2 суток, 16 часов |
| Емкость аккумулятора | 1 800 мАч |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Габариты и вес | |
| Длина | 129 мм |
| Ширина | 64 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 132 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Варианты цвета корпуса | Metallic black, Ceramic white |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Geotagging | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. (2-ой квартал) |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Основные | |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Исходная версия операционной системы | Android 4.0 |
| Процессор | TI OMAP 4460 |
| Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Графический ускоритель | PowerVR SGX540 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 8 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC (до 32 Гб) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Нет |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
| Дополнительная камера | 1.3 Мп (1280х720) |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
































