Смартфон Huawei Ascend D2
Цена:
350 руб.
160 Т.Е.
Смартфон Huawei Ascend D2
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| MHL | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi Hotspot | Есть |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| DLNA | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| TV-выход | Нет |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 5" |
| Разрешающая способность экрана | 441 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v2 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 6 суток |
| Емкость аккумулятора | 3 000 мАч |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Габариты и вес | |
| Длина | 140 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Толщина | 9.4 мм |
| Вес | 170 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Цвет корпуса | чёрный, белый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IPX5 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Geotagging | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. (1-ый квартал) |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Электронная стабилизация | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Исходная версия операционной системы | Android 4.1 |
| Процессор | Huawei K3V2 |
| Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Есть |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 32 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Нет |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 4032 x 3224 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
| Дополнительная камера | 1.3 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо













































