Смартфон Huawei Ascend G630
Цена:
337 руб.
154 Т.Е.
Смартфон Huawei Ascend G630
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| MHL | Нет |
| Беспроводная передача видео | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| USB On-The-Go | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 5" |
| Разрешающая способность экрана | 294 ppi |
| Аккумулятор | |
| Время разговора | 8 часов 30 минут - 10 часов |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Время ожидания | 2 недели, 6 суток, 20 часов - 3 недели, 4 суток |
| Емкость аккумулятора | 2 000 мАч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Габариты и вес | |
| Длина | 134 мм |
| Ширина | 71.7 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 165 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Задняя сенсорная панель | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | чёрный, белый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| Geotagging | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
| Фирменный интерфейс | Emotion UI (2.0 Lite) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Исходная версия операционной системы | Android 4.3 |
| Процессор | Qualcomm MSM8212 |
| Тактовая частота процессора | 1 200 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 4 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC (до 32 ГБ) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Нет |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
| Дополнительная камера | 1.3 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо




















































