Смартфон Huawei P20 Pro CLT-L29 (черный)
Цена:
1 248 руб.
1 172 руб.
570 Т.Е.
535 Т.Е.
Смартфон Huawei P20 Pro CLT-L29 (черный)
Android, экран 6.1" OLED (1080x2240), HiSilicon Kirin 970, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 40 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM, цвет черный
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Размеры и вес | |
| Вес | 180 г |
| Длина | 155 мм |
| Ширина | 73.9 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | SuperCharge |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Стереодинамики | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Работа в перчатках | Есть |
| ИК-передатчик | Есть |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 18.7:9 |
| Технология экрана | OLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 408 ppi |
| Защита от царапин | Есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Ёмкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, наушники, 3.5mm переходник, чехол, скрепка, документация |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (1280x720) |
| Оптический зум | 3 Х |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Двойная камера | второй модуль монохромный (+ третий модуль с телеобъективом) |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 8.1 Oreo |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Размер экрана | 6.1" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x2240 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенная камера | тройная 40Мп (f/1.8) + 20 Мп (f/1.6) + 8 Мп (f/2.4) |
| Количество точек матрицы | 40 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 970 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2360 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 360 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G72 MP12 |
| Частота ГПУ | 850 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 24 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
























