Смартфон Huawei P30 (северное сияние)
Цена:
1 051 руб.
1 025 руб.
480 Т.Е.
468 Т.Е.
Смартфон Huawei P30 (северное сияние)
Android, экран 6.1" OLED (1080x2340), HiSilicon Kirin 980, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 40 Мп, аккумулятор 3650 мАч, 2 SIM, цвет синий
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Размеры и вес | |
| Вес | 165 г |
| Длина | 149.1 мм |
| Ширина | 71.4 мм |
| Толщина | 7.57 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | SuperCharge |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Работа в перчатках | Есть |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | OLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
| Защита от царапин | Есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Ёмкость аккумулятора | 3 650 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, наушники, защитный чехол, скрепка, документация |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | синий |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP53 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
| Оптический зум | 3 Х |
| Характеристики камеры | 40 Мп, f/1.8, 27мм, 1/1.7" 16 Мп, f/2.2, 17мм 8 Мп, f/2.4, 80мм, 1/4", 3x оптический зум, OIS |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | у 8 Мп зум-камеры |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Размер экрана | 6.1" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Поддержка карт памяти | NM Card |
| Встроенная камера | 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп |
| Количество точек матрицы | 40 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,17,18,19,20,26,28,32,34,38,39,40 |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Huawei HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2600 МГц + Cortex-A76 1920 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+2+4) |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G76 MP10 |
| Частота ГПУ | 720 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо

_1-453x397.jpg)
_2-92x81.jpg)





















