Смартфон Huawei P30 Pro
Цена:
1 424 руб.
1 440 руб.
650 Т.Е.
658 Т.Е.
Смартфон Huawei P30 Pro
Android, экран 6.47" OLED (1080x2340), HiSilicon Kirin 980, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 40 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM, цвет голубой
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
Разъём подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11 ac |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Есть |
Размеры и вес | |
Вес | 192 г |
Длина | 158 мм |
Ширина | 73.4 мм |
Толщина | 8.41 мм |
Функции | |
Быстрая зарядка | SuperCharge |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Есть |
Разблокировка по лицу | Есть |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Работа в перчатках | Есть |
ИК-передатчик | Есть |
FM-приёмник | Нет |
Беспроводная зарядка | (Huawei Wireless Quick Charge) |
Экран | |
Сенсорный экран | Есть |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Технология экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 398 ppi |
Защита от царапин | Есть |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Ёмкость аккумулятора | 4 200 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Нет |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, наушники, защитный чехол, скрепка, документация |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Цвет фронтальной панели | черный |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | голубой |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Навигация | |
Beidou | Есть |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Есть |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, ToF 3D камера |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
Оптический зум | 5 Х |
Характеристики камеры | 40 Мп, f/1.6, 27мм, 1/1.7", OIS 20 Мп, f/2.2, 16мм, 1/2.7" 8 Мп, f/3.4, 125мм, 1/4", 5x оптический зум, OIS ToF 3D камера |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | 40 Мп, 8 Мп |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Основные | |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 4 |
Флэш-память | 256 ГБ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Размер экрана | 6.47" |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Поддержка карт памяти | NM Card |
Встроенная камера | 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп + ToF 3D |
Количество точек матрицы | 40 Мп |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,17,18,19,20,26,28,32,34,38,39,40 |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Процессор | |
Платформа | Huawei HiSilicon |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2600 МГц + Cortex-A76 1920 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
Количество ядер | 8 (2+2+4) |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Mali-G76 MP10 |
Частота ГПУ | 720 МГц |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Двойная камера | Нет |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо