Смартфон Huawei P8 lite 2017 White
Цена:
416 руб.
307 руб.
190 Т.Е.
140 Т.Е.
Смартфон Huawei P8 lite 2017 White
Android, экран 5.2" IPS (1080x1920), ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 16 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3000 мАч, 2 SIM, цвет белый
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.1 |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 147 г |
| Длина | 147.2 мм |
| Ширина | 72.9 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 424 ppi |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Цвет фронтальной панели | белый |
| Раположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик, стекло |
| Цвет корпуса | белый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. (январь) |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 16 ГБ |
| Формат SIM-карты | micro-SIM, nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Размер экрана | 5.2" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 655 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2100 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 100 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Графический ускоритель | Mali-T830 MP2 |
| Частота ГПУ | 600 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо























