Смартфон Huawei Y6 Black [SCL-L21]
Производитель: Huawei
Модель: Смартфон Huawei Y6 Black [SCL-L21]
Цена:
0 руб.
0 Т.Е.
Смартфон Huawei Y6 Black [SCL-L21]
Смартфон Huawei Y6 Black [SCL-L21]| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.1 |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 125 г |
| Длина | 143.5 мм |
| Ширина | 72.1 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Защита от царапин | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 2 200 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 5.1 Lollipop |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 8 ГБ |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Размер экрана | 5" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
| Тактовая частота процессора | 1 100 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 304 |
| Частота ГПУ | 400 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 2.0 Мп |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо

![Смартфон Huawei Y6 Black [SCL-L21]](http://sotamir.by/image/cache/data/immm/Smartfon_Huawei_Y6_Black_SCL_L21__0-453x397.jpg)
![Смартфон Huawei Y6 Black [SCL-L21]](http://sotamir.by/image/cache/data/immm/Smartfon_Huawei_Y6_Black_SCL_L21__1-92x81.jpg)
![Смартфон Huawei Y6 Black [SCL-L21]](http://sotamir.by/image/cache/data/immm/Smartfon_Huawei_Y6_Black_SCL_L21__2-92x81.jpg)
![Смартфон Huawei Y6 Black [SCL-L21]](http://sotamir.by/image/cache/data/immm/Smartfon_Huawei_Y6_Black_SCL_L21__3-92x81.jpg)
![Смартфон Huawei Y6 Black [SCL-L21]](http://sotamir.by/image/cache/data/immm/Smartfon_Huawei_Y6_Black_SCL_L21__4-92x81.jpg)





















