Смартфон Jiayu S2 (32GB)
| Производитель: | Jiayu | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Jiayu S2 (32GB) | |
| Бонусные баллы: | 3 | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 390 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Jiayu S2 (32GB)
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| MHL | Есть |
| Беспроводная передача видео | Miracast |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Разрешающая способность экрана | 440 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v2 |
| Работа в перчатках | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 2 000 мАч |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Габариты и вес | |
| Длина | 139 мм |
| Ширина | 67.5 мм |
| Толщина | 6 мм |
| Вес | 125 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | чёрный, серебристый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 4.2 |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
| Размер экрана | 5" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 32 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Нет |
| Процессор | |
| Процессор | Mediatek MT6592 |
| Тактовая частота процессора | 1 700 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Графический ускоритель | Mali-450 (MP4) |
| Работа с изображением | |
| Дополнительная камера | 8 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

























