Смартфон Lenovo A1000 Onyx Black
| Модель: | Смартфон Lenovo A1000 Onyx Black |
|---|---|
| Бонусные баллы: | 1 |
| Наличие: | Есть в наличии |
| Цена: | 120 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Lenovo A1000 Onyx Black
| Интерфейсы | |
| ANT+ | Нет |
| Bluetooth | 2.1 |
| Lightning | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 132 г |
| Длина | 124.5 мм |
| Ширина | 64 мм |
| Толщина | 10.6 мм |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 233 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 2 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Нет |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 5.0 Lollipop |
| Флэш-память | 8 ГБ |
| Размер экрана | 4" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 480x800 |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Нет |
| Процессор | |
| Процессор | Spreadtrum SC7731 |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Mali-400 (MP2) |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Дополнительная камера | 0.3 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Аудиопроигрыватель | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


















