Смартфон MEIZU Pro 7 64GB
Цена:
734 руб.
602 руб.
335 Т.Е.
275 Т.Е.
Смартфон MEIZU Pro 7 64GB
Android, экран 5.2" AMOLED (1080x1920), ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3000 мАч, 2 SIM, цвет черный
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 a (802.11a/b/g/n) |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 163 г |
| Длина | 147.62 мм |
| Ширина | 70.72 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | mCharge 3.0 |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Есть |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология дополнительного экрана | AMOLED (1.9 дюйма, 240 × 536) |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 423 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v4 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. (август) |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Двойная камера | второй модуль монохромный |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 64 ГБ (eMMC5.1) |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Размер экрана | 5.2" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x1920 |
| Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4Х) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенная камера | Sony IMX386 |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B20 4G TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 3G CDMA: BC0 3G TD-SCDMA: B34/B39 2G GSM:B2/B3/B8/B5 |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Аудиопроцессор | Cirrus Logic CS43130 |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6757CD Helio P25 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2600 МГц + Cortex-A53 1600 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Графический ускоритель | Mali-T880 MP2 |
| Частота ГПУ | 1 000 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо



























