Смартфон MEIZU Pro 7 Plus 128GB
| Производитель: | MEIZU | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон MEIZU Pro 7 Plus 128GB | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 753 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон MEIZU Pro 7 Plus 128GB
Android, экран 5.7" AMOLED (1440x2560), ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3500 мАч, 2 SIM
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 170 г |
| Длина | 157.3 мм |
| Ширина | 77.24 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | mCharge 4.0 |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Технология дополнительного экрана | AMOLED (1.9" 240x536) |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 518 ppi |
| Защита от царапин | Есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 3 500 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Двойная камера | второй модуль монохромный |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 128 ГБ (UFS 2.1) |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Размер экрана | 5.7" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1440x2560 |
| Оперативная память | 6 ГБ (LPDDR4Х) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенная камера | Sony IMX386 |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM:B2/B3/B8/B5 3G TD-SCDMA: B34/B39 3G CDMA: BC0 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7 |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Аудиопроцессор | Cirrus Logic CS43130 |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6799 Helio X30 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2600 МГц + Cortex-A53 2200 МГц + Cortex-A35 1900 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 10 (2+4+4) |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR 7XTP-MT4 |
| Частота ГПУ | 850 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




