Смартфон Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
Цена:
591 руб.
550 руб.
270 Т.Е.
251 Т.Е.
Смартфон Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9610, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 25 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM, цвет черный
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Размеры и вес | |
| Вес | 166 г |
| Длина | 158.5 мм |
| Ширина | 74.7 мм |
| Толщина | 7.7 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время работы в интернете (Wi-Fi) | 15 часов |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Время разговора | 23 часа (3G) |
| Время работы в интернете (LTE) | 14 часов |
| Время воспроизведения видео | 19 часов |
| Время воспроизведения аудио | 3 суток, 20 часов |
| Датчики | |
| ANT+ | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, гарнитура, скрепка, документация |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей (оптический) |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Характеристики камеры | 25 MP, f/1.7 5 MP, f/2.2, датчик глубины 8 MP, f/2.2, 12мм, 123° |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Флэш-память | 64 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Размер экрана | 6.4" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Встроенная камера | 25 Мп + 5 Мп + 8 Мп |
| Количество точек матрицы | 25 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,3,5,7,8,20,38,40,41 |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Exynos 9610 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2300 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 25 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо

_1-453x397.jpeg)
_2-92x81.jpeg)






















