Смартфон Samsung Galaxy A51 4GB/64GB
Цена:
635 руб.
595 руб.
290 Т.Е.
272 Т.Е.
Смартфон Samsung Galaxy A51 4GB/64GB
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
Разъём подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
HDMI-выход | Нет |
Размеры и вес | |
Вес | 172 г |
Длина | 158.5 мм |
Ширина | 73.6 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Функции | |
Быстрая зарядка | Есть |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Разблокировка по лицу | Есть |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Экран | |
Сенсорный экран | Есть |
Соотношение сторон | 20:9 |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 405 ppi |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Датчики | |
ANT+ | Есть |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Нет |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Цвет фронтальной панели | черный |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Навигация | |
Beidou | Есть |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Есть |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/2.0, 26мм, 1/2.0", 0.8мкм 12 Мп, f/2.2, 13мм, 1.12мкм 5 Мп, f/2.4, макро 5 Мп, f/2.2, 1/5.0", 1.12мкм |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Основные | |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 4 |
Флэш-память | 64 ГБ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Размер экрана | 6.5" |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Встроенная камера | 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Передача данных | |
5G | Нет |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Процессор | |
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 9611 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2300 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Техпроцесс | 10 нм |
Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Двойная камера | Нет |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо