Смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) Black [J510FN/DS]
Производитель: Samsung
Модель: Смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) Black [J510FN/DS]
Бонусные баллы: 1
Цена:
394 руб.
344 руб.
180 Т.Е.
157 Т.Е.
Смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) Black [J510FN/DS]
Android, экран 5.2" AMOLED (720x1280), ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 16 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3100 мАч, Dual SIM, цвет черный
| Интерфейсы | |
| ANT+ | Есть |
| Bluetooth | 4.1 |
| Lightning | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 159 г |
| Длина | 145.8 мм |
| Ширина | 72.3 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Работа в перчатках | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 100 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
| Флэш-память | 16 ГБ |
| Размер экрана | 5.2" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 720x1280 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 1 200 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | Adreno 306 |
| Работа с изображением | |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Дополнительная камера | 5 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Аудиопроигрыватель | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо

![Смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) Black [J510FN/DS]](http://sotamir.by/image/cache/data/Mobilnye_telefony/Smartfon_Samsung_Galaxy_J5_2016_Black_J510FN_DS__0-453x397.jpg)
![Смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) Black [J510FN/DS]](http://sotamir.by/image/cache/data/Mobilnye_telefony/Smartfon_Samsung_Galaxy_J5_2016_Black_J510FN_DS__1-92x81.jpg)
![Смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) Black [J510FN/DS]](http://sotamir.by/image/cache/data/Mobilnye_telefony/Smartfon_Samsung_Galaxy_J5_2016_Black_J510FN_DS__2-92x81.jpg)
![Смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) Black [J510FN/DS]](http://sotamir.by/image/cache/data/Mobilnye_telefony/Smartfon_Samsung_Galaxy_J5_2016_Black_J510FN_DS__3-92x81.jpg)
![Смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) Black [J510FN/DS]](http://sotamir.by/image/cache/data/Mobilnye_telefony/Smartfon_Samsung_Galaxy_J5_2016_Black_J510FN_DS__4-92x81.jpg)





















