Смартфон Samsung Galaxy Note10+ N975 12GB/512GB Dual SIM Exynos 9825 (аура)
Производитель: Samsung
Модель: Смартфон Samsung Galaxy Note10+ N975 12GB/512GB Dual SIM Exynos
Цена:
5 453 руб.
2490 Т.Е.
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ N975 12GB/512GB Dual SIM Exynos 9825 (аура)
Android, экран 6.8" AMOLED (1440x3040), Exynos 9825, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Размеры и вес | |
| Вес | 196 г |
| Длина | 162.3 мм |
| Ширина | 77.2 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
| Монитор сердечного ритма | Есть |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Стереодинамики | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Есть |
| Работа в перчатках | Есть |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 498 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v6 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, наушники AKG, стержни для стилуса, скрепка, документация |
| Перо (стилус) | Есть |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | голубой, серебристый, фиолетовый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, ToF 3D камера |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
| Оптический зум | 2 Х |
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5-1.8-2.4, 27мм, 1/2.55", 1.4мкм, оптическая стабилизация, 77° 12 Мп, f/2.1, 52мм, 1/3.6", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 2x оптический зум, 45° 16 Мп, f/2.2, 12мм, 1.0мкм, 123° ToF 3D камера |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 4 |
| Флэш-память | 512 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Размер экрана | 6.8" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1440x3040 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп + ToF 3D |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Exynos 9825 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Custom CPU 2730 МГц + Cortex-A75 2310 МГц + Cortex-A55 1950 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 730 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+2+4) |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G76 MP12 |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо




































