Смартфон Samsung Galaxy S10e G970 6GB/128GB Dual SIM (аквамарин)
Производитель: Samsung
Модель: мартфон Samsung Galaxy S10e G970 6GB/128GB Dual SIM (аквамарин)
Бонусные баллы: 5
Цена:
1 226 руб.
1 115 руб.
560 Т.Е.
509 Т.Е.
Смартфон Samsung Galaxy S10e G970 6GB/128GB Dual SIM (аквамарин)
Android, экран 5.8" AMOLED (1080x2280), Exynos 9820, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3100 мАч, 2 SIM, цвет зеленый
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Размеры и вес | |
| Вес | 150 г |
| Длина | 142.2 мм |
| Ширина | 69.9 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Стереодинамики | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Работа в перчатках | Есть |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | (Fast Wireless Charging 2.0) |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 438 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 3 100 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| ANT+ | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | зеленый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Оптический зум | 0.5 Х |
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5-2.4, 26мм, 77°, 1/2.55", 1.4мкм, оптическая стабилизация 16 Мп, f/2.2, 12мм, 123° |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Размер экрана | 5.8" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x2280 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Встроенная камера | 12 Мп + 16 Мп |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,32,38,39,40,41 |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Exynos 9820 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Custom CPU 2700 МГц + Cortex-A75 2300 МГц + Cortex-A55 1900 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 700 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+2+4) |
| Техпроцесс | 8 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G76 MP12 |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 10 Мп (80°) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо

_1-453x397.jpg)
_2-92x81.jpg)
_3-92x81.jpg)





















