Смартфон Samsung Galaxy S9 Dual SIM 64GB
Цена:
1 183 руб.
1 100 руб.
540 Т.Е.
502 Т.Е.
Смартфон Samsung Galaxy S9 Dual SIM 64GB
Android, экран 5.8" AMOLED (1440x2960), Exynos 9810, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3000 мАч, 2 SIM
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Размеры и вес | |
| Вес | 163 г |
| Длина | 147.7 мм |
| Ширина | 68.7 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Функции | |
| Быстрая зарядка | Adaptive Fast Charging (совместима с Quick Charge 2.0) |
| Монитор сердечного ритма | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Есть |
| Стереодинамики | (AKG) |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | (область кнопки домой) |
| Работа в перчатках | Есть |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 18.5:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 570 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Время разговора | 1 сутки, 7 часов |
| Время воспроизведения видео | 17 часов |
| Время воспроизведения аудио | 3 суток, 18 часов (Always On Display выключен) |
| Датчики | |
| ANT+ | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, наушники, скрепка, USB Type-C переходник, MicroUSB переходник, документация |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
| Цвет фронтальной панели | |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (Super Slow-mo при 720p) |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Двойная камера | Нет |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 (или f/2.4) |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 8.0 Oreo |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 64 ГБ (UFS 2.1) |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Размер экрана | 5.8" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1440x2960 |
| Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4x) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 12 Мп (угол обзора 77°) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,32,38,39,40,41,66 |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Exynos 9810 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Custom CPU 2500 МГц + Cortex-A55 1700 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G72 MP18 |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 8 Мп (угол обзора 80°) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/1.7 |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (QHD) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо

_black_(sm_g960fd)_1-453x397.jpg)
_black_(sm_g960fd)_2-92x81.jpg)
_blue_(sm_g960fd)_1-92x81.jpg)
_blue_(sm_g960fd)_2-92x81.jpg)
_gray_(sm_g960fd)_1-92x81.jpg)
_gray_(sm_g960fd)_2-92x81.jpg)
_purple_(sm_g960fd)_1-92x81.jpg)
_purple_(sm_g960fd)_2-92x81.jpg)
_purple_(sm_g965fd)_3-92x81.jpg)





















