Смартфон Samsung Galaxy Young Duos (S6312)
| Производитель: | Samsung | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Samsung Galaxy Young Duos (S6312) | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 170 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Samsung Galaxy Young Duos (S6312)
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 3.0 |
| MHL | Нет |
| Беспроводная передача видео | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMAX | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi Hotspot | Есть |
| USB On-The-Go | Нет |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| DLNA | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| TV-выход | Нет |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 320x480 |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов экрана | 262 тыс. |
| Размер экрана | 3.27" |
| Разрешающая способность экрана | 176 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Аккумулятор | |
| Время разговора | 6 часов 40 минут |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 1 неделя, 3 суток, 10 часов |
| Емкость аккумулятора | 1 300 мАч |
| Безопасность | |
| SAR | 0.88 Вт/кг |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Габариты и вес | |
| Длина | 109.4 мм |
| Ширина | 58.6 мм |
| Толщина | 12.49 мм |
| Вес | 112 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Geotagging | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. (1-ый квартал) |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Электронная стабилизация | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Исходная версия операционной системы | Android 4.1 |
| Тактовая частота процессора | 1 000 МГц |
| Количество ядер | 1 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 768 МБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 4 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 64 Гб) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 3 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 2048 x 1536 |
| Максимальное разрешение видео | 640 x 480 |
| Дополнительная камера | Нет |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Аудио проигрыватель | Есть |
| FM-приёмник | Есть |
| FM-трансмиттер | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





















