Смартфон Xiaomi Mi Mix 256GB
| Производитель: | Xiaomi | |
|---|---|---|
| Модель: | Смартфон Xiaomi Mi Mix 256GB | |
| Бонусные баллы: | 5 | |
| Наличие: | Есть в наличии | |
| Цена: | 548 Т.Е. |
Количество:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Смартфон Xiaomi Mi Mix 256GB
Android, экран 6.4" IPS (1080x2040), ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 16 Мп, аккумулятор 4400 мАч, 2 SIM
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Размеры и вес | |
| Вес | 209 г |
| Длина | 158.8 мм |
| Ширина | 81.9 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 362 ppi |
| Защита от царапин | Есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 4 400 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Барометр | Есть |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | керамика |
| Цвет корпуса | |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. (ноябрь) |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с (1280 x 720) |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Основные | |
| Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Флэш-память | 256 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Размер экрана | 6.4" |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x2040 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы | 16 Мп (f/2.0) |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996Pro |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo 2350 МГц + 1900 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2 350 МГц |
| Количество ядер | 4 (2+2) |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 530 |
| Частота ГПУ | 653 МГц |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




