Телевизор Samsung UE43N5500AU
Цена:
1 029 руб.
955 руб.
470 Т.Е.
436 Т.Е.
Телевизор Samsung UE43N5500AU
43" 1920x1080 (Full HD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 500, Smart TV (Samsung Tizen), Wi-Fi
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
MHL | Нет |
Компонентный вход | Есть |
Композитный вход | Есть |
SCART | Нет |
Wi-Fi | Есть |
D-Sub (VGA) | Нет |
HDMI | 3 |
DisplayPort | Нет |
USB | 2 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Wi-Fi Direct | Есть |
Цифровой выход S/PDIF | оптический (Toslink) |
Выход на наушники | Нет |
Ethernet | Есть |
Google Cast | Нет |
Выносной блок интерфейсов | Нет |
Размеры и вес | |
Крепление VESA | 200x200 |
Высота (с учетом подставки) | 645.5 мм |
Ширина | 972.4 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 296.7 мм |
Высота (без подставки) | 569 мм |
Толщина панели | 60.6 мм |
Вес (с подставкой) | 11.1 кг |
Вес (без подставки) | 9.5 кг |
Функции | |
Беспроводная передача видео | Есть |
Видеокамера | Нет |
Фоновая подсветка | Нет |
Управление голосом, голосовой поиск | Нет |
Аудиосистема | |
Сабвуфер | Нет |
Встроенные динамики | 20 Вт (2x10 Вт) |
Поддержка кодека DTS | Нет |
Комплектация | |
3D-очки | Нет |
Smart-пульт | Нет |
Настенное крепление | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Индекс качества изображения | 500 |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Диагональ экрана | 43" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип | ЖК |
Частота матрицы | 50 Гц |
Изогнутый экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Smart TV | Samsung Tizen |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Подставка | с одной точкой опоры |
Прием сигнала | |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Два тюнера | Нет |
Технические характеристики | |
Максимальная потребляемая мощность | 100 Вт |
Тип матрицы | VA |
Локальное затемнение | Нет |
Ковровая LED-подсветка | Нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Расширенная цветовая палитра | Pur Color |
Процессор | 4-ядерный |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо