Телевизор Samsung UE50NU7450U
Цена:
1 555 руб.
1 402 руб.
710 Т.Е.
640 Т.Е.
Телевизор Samsung UE50NU7450U
50" 3840x2160 (4K UHD), частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 1800, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Есть |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Есть |
| Композитный вход | Есть |
| SCART | Нет |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| HDMI | 3 |
| DisplayPort | Нет |
| USB | 2 |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| Цифровой выход S/PDIF | оптический (Toslink) |
| Выход на наушники | Нет |
| Ethernet | Есть |
| Google Cast | Нет |
| Выносной блок интерфейсов | Нет |
| Размеры и вес | |
| Крепление VESA | 200x200 |
| Высота (с учетом подставки) | 735.8 мм |
| Ширина | 1124.8 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 336.2 мм |
| Высота (без подставки) | 650.2 мм |
| Толщина панели | 59.7 мм |
| Вес (с подставкой) | 16.5 кг |
| Вес (без подставки) | 13.8 кг |
| Функции | |
| Беспроводная передача видео | Есть |
| Видеокамера | Нет |
| Фоновая подсветка | Нет |
| Управление голосом, голосовой поиск | Есть |
| Аудиосистема | |
| Сабвуфер | Нет |
| Встроенные динамики | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Поддержка кодека DTS | Нет |
| Комплектация | |
| 3D-очки | Нет |
| Smart-пульт | (TM1850A) |
| Настенное крепление | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Индекс качества изображения | 1 800 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
| Диагональ экрана | 50" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип | ЖК |
| Частота матрицы | 50 Гц |
| Изогнутый экран | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Цвет корпуса | черный, серебристый |
| Smart TV | Samsung Tizen |
| Цвет рамки | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Подставка | с одной точкой опоры |
| Прием сигнала | |
| ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Два тюнера | Нет |
| Технические характеристики | |
| Максимальная потребляемая мощность | 145 Вт |
| Локальное затемнение | Нет |
| Ковровая LED-подсветка | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HLG |
| Расширенная цветовая палитра | Dynamic Crystal Color |
| Процессор | 4-ядерный |
| Индекс качества динамичных сцен | 100 Гц |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо


























